Künye
| Aşım ücreti | — |
|---|---|
| Doğum yılı | 1983 |
| Pedigri | STORM BIRD - TERLINGUA (SECRETARIAT) |
| Menşe | USA |
| Irk | İngiliz |
| Cinsiyet | Erkek |
| GHN kimliği | USIE983-MZ32 |
| Durduğu hara | — |
Pedigri — 3 Nesil
STORM BIRD 1978
TERLINGUA 1976
NEARCTIC 1954
NATALMA 1957
NEW PROVIDENCE 1956
SHINING SUN 1962
BOLD RULER 1954
SOMETHINGROYAL 1952
CRIMSON SATAN 1959
BOLERO ROSE 1958
Kesintisiz çerçeveli isimler doğrulanmış GHN bağına sahiptir. Kesikli çerçeveli ve ad rozetli isimler ad eşleşmesiyle çözülmüştür — yaş penceresi ve cinsiyet kapılarından geçmiştir, ancak doğrulanmış bağ değildir. Çerçevesiz isimler yalnızca metin düzeyinde bilinmektedir.
Döl Kapsamı
151korpusta döl kaydı
25Türkiye doğumlu
1988–2010doğum yılı aralığı
9ülke
| Ülke | Döl |
|---|---|
| ZA | 55 |
| US | 32 |
| NZ | 28 |
| TR | 25 |
| JP | 6 |
| GB | 2 |
| FR | 1 |
| CA | 1 |
⚠ Bu sayılar UAT korpus kapsamıdır, resmî stud book toplamı değildir. Döl eşleşmesi baba adı + doğum yılı penceresiyle (baba yılı +2 … +30) kurulur; aynı adı taşıyan farklı aygırları ayırmak için bu pencere zorunludur.
Türkiye'deki İzi
| At | Doğum | Cinsiyet |
|---|---|---|
| ALE ALE | 1989 | Kısrak |
| STEADY CAT | 1993 | Kısrak |
| PURRFLECTLY | 1994 | Kısrak |
| ALYSSUM | 1994 | Kısrak |
| IMAGINARY CAT | 1995 | Kısrak |
| BATIQUE | 1996 | Kısrak |
| WIND RIVER | 1996 | Kısrak |
| DREAMLIKE | 1997 | Kısrak |
| COMMON HOPE | 1997 | Kısrak |
| KATZ ME IFYOUCAN | 1997 | Kısrak |
| STORMING BEAUTY | 1998 | Kısrak |
| MISS DOOLITTLE | 1998 | Kısrak |
| ORIGINAL | 1999 | Kısrak |
| SOPHISTICAT | 1999 | Kısrak |
| CANDA | 2000 | Kısrak |
| BUTTERFLY COVE | 2001 | Kısrak |
| GATA BELLA | 2001 | Kısrak |
| HOME COURT | 2001 | Kısrak |
| PHANTOM WIND | 2001 | Kısrak |
| BLUEGRASS CAT | 2003 | Erkek |
| SERENA'S CAT | 2003 | Kısrak |
| KAMARINSKAYA | 2003 | Kısrak |
| YOU'RESOTHRILLIN | 2005 | Kısrak |
| ZEHOORR | 2005 | Kısrak |
| HATHEER | 2007 | Kısrak |
Kimlik Kaynakları
intl_horses · 2intl_origins · 1uat_origins · 1
GHN kimliği bu kaynaklardan gelen kayıtların uzlaştırılmasıyla kurulmuştur.
Vitrin sayfası — UAT Racing. Bu sayfa UAT Racing'in kendi veri tabanından üretilmiştir.
Aygırın sahibi/harası ile ticari bir ilişkiyi ifade etmez; aşım ücreti alanı yalnızca UAT ilan sisteminde
kayıt varsa doldurulur.