Ankara
Kocaeli
💰 BUGÜN NE VERİR (son 30 ay gerçek ikramiye tabanlı)
1. Altılı (1-6): beklenen 8.877₺ · aralık 889₺–184.605₺ · 100k+ %15.8 · 500k+ %4.8 ÇOK YÜKSEK
2. Altılı (3-8): beklenen 12.755₺ · aralık 1.376₺–268.072₺ · 100k+ %18.5 · 500k+ %7 ÇOK YÜKSEK
GUCLU KUPON
UAT P. SIRALI · 5.000 TL CAPSistem her ayagi UAT P. sirasina gore acar. Banko = 26y backtest kurali: UAT P.#1 ayni zamanda ganyan favorisi (mutabakat) + kadro<=7 + handikap disi + fark>=20 (12-20 riskli); bankolar sabit kalir, belirsiz ayaklar coklu yazilir. 5.000 TL ust siniri altindaki en guclu kademe otomatik secilir.
🏇 1. ALTILI (1-6)
3.584
Kombinasyon
4.480 ₺
Maliyet
K11DEMİRKIR ŞAHI2DIABLO MORENO4SARATOGA SPRINGS5SAVCI BEY6SON OF SPARTACUS8LADY ADİGES7YENİ İCAT3KING SPECTER8 AT
K22TUNCER5ABBAS BEY6ROCKSTAR8YALI EFESİ1GÜRAYHAN3TAÇYİĞİT4BEŞİR ÇAVUŞ7DEĞERHAN8 AT
K34EŞAY1ALTIN SAAD3ATLI FIRTINA5BURÇİGİN8PERVARİ6SAKARBAŞI KIZI11YILDIZLARIN ALTINDA7 AT
K41BAYIR KHAN5ŞAHAP BAŞKAN2 AT
K52DERTSAÇANKIZ3RAHİME ABLA2 AT
K63TAM TIME1ANSHBA2 AT
🏇 2. ALTILI (3-8)
3.584
Kombinasyon
4.480 ₺
Maliyet
K34EŞAY1ALTIN SAAD3ATLI FIRTINA5BURÇİGİN8PERVARİ6SAKARBAŞI KIZI11YILDIZLARIN ALTINDA2OYAZADE8 AT
K41BAYIR KHAN5ŞAHAP BAŞKAN3EMANET2CANLİNARDA7VICTORY ADDICT8MY STAR PLUME6TIMEWARDEN4MÜTEFEKKİR8 AT
K52DERTSAÇANKIZ3RAHİME ABLA5GÜZEL ZEHRA6HOŞBAKIŞ7KIZIM BİNDAL1ALSAYFA4SERDADE7 AT
K63TAM TIME1ANSHBA2 AT
K75SIRIUS VEGA7RACING STAR2 AT
K84ÇANAKKALE FIRTINASI5GÖZÜDELİ2 AT
🏇 Koşu 1 — 1200m Kum
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (İngiliz): kazanan #1 %23 · #2 %16 · #3 %14 · #4 %12 · #5 %11 · ilk3 %54 · ilk5 %77 · n=1920 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · İngiliz · 1200m · Kum): geçmişte 353 koşu · UAT P.#1 81 kez kazandı (%23) · ilk3 %52
⚠️ Piyasa-Sistem Ayrışması: YENİ İCAT (piyasa 2. · UAT P.#8)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: ŞARTLI 1 · 14:30
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 Koşu Şartı Analizi (173 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: İlk galibiyeti %100
Kazananın bir önceki yarışı: İlk yarışı %99 · Şartlı 4 %1 | bitiriş: 1. %0 · 2-3. %0 · 4-5. %0 · 6+ %100
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7#4 | 70 | — | — | 8 | LADY ADİGES | 0.0 | 0 | EPAULETTE (AUS)-GOSTİVARLI K.Babası: SIDNEY'S CANDY | SALİH ÇELİK | 12.1 | — | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 5.9 | — | 1.90 |
| 2.9#2 | 76 | — | 96 | 1 | DEMİRKIR ŞAHI | 0.0 | 0 | BODEMEISTER (USA)-MİHRACE K.Babası: UNACCOUNTED FOR | ERAY ÇİZİK | 11.4 | — | 0.0 | 0.0 | 12.8 | — | — | 9.50 |
| 1.3#5 | 74 | — | — | 2 | DIABLO MORENO | 0.0 | 0 | KLIMT (USA)-FAST WHISPER K.Babası: YONAGUSKA | AHMET ÇELİK | 17.9 | — | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 8.3 | — | 3.80 |
| 1.3#6 | 64 | — | — | 3 | KING SPECTER | 0.0 | 0 | CEMALCAN-SOPRAN GATH (ITY) K.Babası: GALILEO | MEHMET AKYAVUZ | 12.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | — | 10.70 |
| 3.0#1 | 74 | — | 100 | 4 | SARATOGA SPRINGS | 0.0 | 0 | BLUEGRASS CAT (USA)-PLAYA DEL REY K.Babası: VICTORY GALLOP | MEHMET SALİH ÇELİK | — | — | 0.0 | 0.0 | 13.3 | — | — | 8.30 |
| 1.3#7 | 74 | — | — | 5 | SAVCI BEY | 0.0 | 0 | VOODOO SONG (USA)-LIVE FOREVER (USA) K.Babası: PIONEER OF THE N | AYHAN KURŞUN | 13.9 | — | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.3 | — | 5.50 |
| 2.9#3 | 73 | — | 92 | 6 | SON OF SPARTACUS | 0.0 | 0 | SPARTACUS* (IRE)-STRIKE FORCE K.Babası: STRIKE THE GOLD | ALİ KAÇMAZ | 8.9 | — | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 2.5 | — | 18.40 |
| 1.3#8 | 65 | — | — | 7 | YENİ İCAT | 0.0 | 0 | MYBOYCHARLIE (IRE)-ART POWER K.Babası: ROCK OF GIBRALTA | RAMAZAN BAYRAM | — | — | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 10.2 | — | 1.90 |
🏇 Koşu 2 — 1500m Kum
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %28 · #2 %19 · #3 %15 · #4 %13 · #5 %9 · ilk3 %62 · ilk5 %83 · n=4543 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 1500m · Kum): geçmişte 210 koşu · UAT P.#1 48 kez kazandı (%23) · ilk3 %62
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): BEŞİR ÇAVUŞ (1400m Kum · 5.) · GÜRAYHAN (1400m Kum · 4.) · ABBAS BEY (2000m Kum · 5.)
💤 Uzun Aradan Dönenler: DEĞERHAN (35g) · YALI EFESİ (467g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: ŞARTLI 5/DHÖW · 15:00
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 ŞART BANKOSU: ABBAS BEY (No 5) · ŞART P. 9.6 · Kalite 45.0 · ✓ GANYAN MUTABAKATI
⚠️ SÜRPRİZ UYARISI: kalite farkı 10 küsür (10.0) — bu profilde sürpriz eğilimi hafif artar (ganyan≥10 kazanan %11.3 vs genel %9.9) · ilk 8 atı dikkatli incele
🏆 ÇİFTE BANKO ÖNERİSİ: ABBAS BEY (No 5) — Kalite #1 + ŞART FAVORİSİ (ölçüm: yarınki 8-yıl koşusunda)
📊 Koşu Şartı Analizi (113 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Şartlı 4 %19 · Şartlı 5 %18 · Şartlı 3 %13 · Maiden %12 · KV-7 %6 · KV-6 %5
Kazananın bir önceki yarışı: Şartlı 4 %18 · Şartlı 5 %13 · KV-6 %13 · Şartlı 3 %7 · KV-7 %6 · Maiden %6 | bitiriş: 1. %24 · 2-3. %39 · 4-5. %14 · 6+ %24
Önceki profil kazanma oranı (n≥10): KV-6 1-5 %34 (13/38) · KV-8 1-5 %21 (5/24) · KV-7 6+ %20 (4/20) · Şartlı 5 1-5 %17 (12/71) · Maiden 1-5 %17 (7/42) · Şartlı 2 1-5 %17 (2/12) · Şartlı 1 1-5 %17 (2/12) · Şartlı 4 1-5 %16 (18/112)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4#1 | 91 | 9.6 ŞART FAVORİSİ | 84 | 5 | ABBAS BEY son 1. · ✓ aynı şart · son gal: Şartlı 5 1500m Sentetik · 800:53.52 · son yarış: Şartlı 5 | 80.4 | 73 | UÇANOĞLU-PEKŞEKER K.Babası: TURBO | AYHAN KURŞUN | 13.9 | 90 | 45.0 | 0.0 | 10.0 | 14.7 | 14.84 | 1.05 |
| 15.7#2 | 104 | 7.9 ŞART PLASESİ | 96 | 2 | TUNCER son 2. · son gal: KV-7 1200m Çim · 800:51.64 · son yarış: Şartlı 5 | 89.3 | 68 | MOUNTAIN CAT-TEKERO K.Babası: MUHTARRAM | AHMET ÇELİK | 17.9 | 98 | 42.2 | 0.0 | 10.8 | 9.4 | 14.35 | 11.35 |
| 13.8#3 | 65 | 7.9 ŞART SÜRPRİZİ | 70 | 4 | BEŞİR ÇAVUŞ son 5. · ✓ aynı şart · son gal: Şartlı 5 1200m Kum · 800:55.03 · son yarış: Handikap 17 | 43.1 | 58 | GÜMBÜRGÜMBÜR-CAŞPERİ K.Babası: KAFKASLI | MEHMET TAHA COŞKUN | 6.7 | 79 | 39.6 | 0.0 | 11.1 | 7.3 | 15.35 | 68.25 |
| 7.1#8 | 67 | 0.9 | 88 | 1 | GÜRAYHAN son 4. · son gal: G3 1400m Kum · 800:54.09 · son yarış: KV-24 | 29.1 | 66 | SATVET*-KEMİYETÜLIRAK.27 | İSMAİL YILDIRIM | 5.8 | 99 | 35.0 | 0.0 | — | — | 14.86 | 9.40 |
| 13.0#5 | 65 | 6.1 | 65 | 3 | TAÇYİĞİT son 5. · son gal: Şartlı 4 1600m Kum · 800:56.28 · son yarış: Handikap 21 | 65.7 | 67 | KAANEFE-ŞÜKRANCAN K.Babası: RİKARDO | SERHAT ÇELİK | 8.5 | 88 | 34.5 | 0.0 | 9.5 | 17.3 | — | 999.99 |
| 13.1#4 | 88 | 7.4 ŞART BOMBASI | 92 | 6 | ROCKSTAR son 9. · ✓ aynı şart · son gal: Şartlı 5 1400m Kum · 800:54.89 · son yarış: Şartlı 4 | 13.3 | 46 | TURBO-HEKİM K.Babası: DRUID | SALİH ÇELİK | 12.1 | 86 | 30.0 | 0.0 | 12.4 | 16.5 | 14.63 | 11.35 |
| 12.4#6 | 60 | 5.7 | 80 | 7 | DEĞERHAN son 8. · son gal: Handikap 17 1500m Kum · 800:55.15 · son yarış: Şartlı 5 | 10.2 | 41 | TURBO-BİRGİCAN K.Babası: ÇELEBİ.1 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | — | 80 | 2.0 | 60.0 | 12.4 | 17.0 | 15.22 | 68.25 |
| 10.5#7 | 72 | 5.0 | 100 | 8 | YALI EFESİ son 9. · son gal: KV-7 2000m Çim · 800:52.9 · son yarış: Şartlı 4 | 6.8 | 38 | YAKUPBEY-YALI GÜZELİ K.Babası: KAFKASLI | ROJHAT KURT | 4.9 | 85 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 29.5 | 15.45 | 27.30 |
🏇 Koşu 3 — 2200m Çim🔴 SÜRPRİZ %37
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %19 · #2 %16 · #3 %13 · #4 %11 · #5 %9 · ilk3 %48 · ilk5 %68 · n=5241 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 2200m · Cim): geçmişte 88 koşu · UAT P.#1 15 kez kazandı (%17) · ilk3 %53
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): ⭐ KÜÇÜKCEVER (1600m Çim · 4.) ← KURTARMA ADAYI
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: Handikap 15/DHÖW /H1 · 15:30
🔴 KOCAMAN BANKO: ATLI FIRTINA · FORM 76.9 · ACC 72 · KALİBRE 48.7 · FARK +34.8
📊 ŞART BANKOSU: ATLI FIRTINA (No 3) · ŞART P. 8.1 · Kalite 33.7 · ✓ GANYAN MUTABAKATI
📊 Koşu Şartı Analizi (83 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Handikap 15 %24 · Handikap 16 %16 · Maiden %14 · Handikap 14 %13 · Şartlı 4 %8 · Şartlı 3 %8
Kazananın bir önceki yarışı: Handikap 16 %31 · Handikap 15 %27 · Handikap 14 %10 · Şartlı 4 %10 · Şartlı 5 %7 · Şartlı 3 %6 | bitiriş: 1. %18 · 2-3. %33 · 4-5. %25 · 6+ %24
Önceki profil kazanma oranı (n≥10): Şartlı 5 1-5 %28 (5/18) · Handikap 16 1-5 %24 (24/100) · Şartlı 3 1-5 %21 (5/24) · Handikap 15 6+ %17 (9/54) · Şartlı 4 1-5 %16 (6/38) · Handikap 15 1-5 %15 (13/87) · Handikap 14 1-5 %11 (7/63) · Satış 1 6+ %8 (1/13)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8#9 | 65 | 3.4 | 55 | 8 | PERVARİ son 13. · son gal: Handikap 14 1900m Kum · 800:57.55 · son yarış: Handikap 14 | 6.7 | 46 | FATİH AĞA-PREVEZE K.Babası: DİLBERAĞA | ALİ KAÇMAZ | 8.9 | 45 | 36.0 | 0.0 | 11.7 | 8.8 | 15.03 | 12.60 |
| 15.8#1 | 69 | 8.1 ŞART PLASESİ | 80 | 3 | ATLI FIRTINA son 2. · son gal: Handikap 14 2200m Çim · 800:56.56 · son yarış: Handikap 16 | 76.9 | 72 | SERDÜMEN-ARIM K.Babası: KAFKASLI | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | — | 55 | 33.7 | 0.0 | 9.4 | 7.7 | — | 1.25 |
| 12.1#4 | 79 | 5.1 ŞART BOMBASI | 100 | 1 | ALTIN SAAD son 7. · son gal: Handikap 16 1600m Çim · 800:55.2 · son yarış: Handikap 16 | 38.1 | 62 | SAADIN GÜCÜ-ALTINSERÇE K.Babası: ŞÖVALYE | İSMAİL YILDIRIM | 5.8 | 64 | 29.7 | 0.0 | 12.1 | 5.7 | — | 999.99 |
| 13.7#3 | 69 | 6.6 ŞART SÜRPRİZİ | 88 | 5 | BURÇİGİN son 10. · ✓ aynı şart · son gal: Handikap 15 2000m Kum · 800:59.52 · son yarış: Handikap 16 | 42.1 | 59 | BURUKMERT-BURUK SHOOW K.Babası: UÇANBEY | FESİH ÇETİNBAŞ | 7.5 | 49 | 26.9 | 0.0 | 5.8 | 10.5 | 15.43 | 2.90 |
| 14.9#2 | 81 | 8.8 ŞART FAVORİSİ | 65 | 4 | EŞAY son 5. · ✓ aynı şart · son gal: Handikap 15 2200m Çim · 800:58.89 · son yarış: Şartlı 5 | 41.0 | 63 | GÜRSU-DENİZ ESİNTİSİ K.Babası: AYABAKAN | NİZAMETTİN DEMİR | 8.7 | 54 | 25.7 | 0.0 | 13.8 | 20.0 | 15.37 | 75.75 |
| 9.5#6 | 53 | 3.5 | 84 | 9 | KUZGUNİ YEŞİL son 8. · son gal: Maiden 1000m Çim · 800:52.76 · son yarış: Handikap 14 | 26.2 | 60 | BERKSOY-ŞENFERAH K.Babası: ÖZGÜNHAN | MEHMET KESKİN | — | 43 | 22.2 | 0.0 | 9.4 | 5.3 | 14.76 | 75.75 |
| 7.8#8 | 52 | 2.8 | 50 | 7 | KÜÇÜKCEVER son 10. · son gal: Şartlı 4 1300m Çim · 800:51.59 · son yarış: Handikap 14 | 21.7 | 52 | FATİH AĞA-GÜNEŞİMSİN K.Babası: DİNÇERBEY | ERAY ÇİZİK | 11.4 | 47 | 16.7 | 0.0 | 11.7 | 5.9 | — | 12.60 |
| 8.1#7 | 51 | 2.8 | 70 | 10 | AKAR EDA son 6. · son gal: Şartlı 3 1200m Çim · 800:54.08 · son yarış: Handikap 14 | 17.7 | 62 | AKARÇAY-EDADÜLÜLE K.Babası: SALTUKHAN | ENES ATLAMAZ | 5.1 | 42 | 10.3 | 0.0 | 7.4 | 10.7 | 15.27 | 999.99 |
🏇 Koşu 4 — 1200m Kum
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (İngiliz): kazanan #1 %23 · #2 %16 · #3 %14 · #4 %12 · #5 %11 · ilk3 %54 · ilk5 %77 · n=1920 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · İngiliz · 1200m · Kum): geçmişte 353 koşu · UAT P.#1 81 kez kazandı (%23) · ilk3 %52
⚠️ Piyasa-Sistem Ayrışması: VICTORY ADDICT (piyasa 3. · UAT P.#8)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: ŞARTLI 1 · 16:00
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 Koşu Şartı Analizi (173 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: İlk galibiyeti %100
Kazananın bir önceki yarışı: İlk yarışı %99 · Şartlı 4 %1 | bitiriş: 1. %0 · 2-3. %0 · 4-5. %0 · 6+ %100
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7#3 | 58 | — | — | 8 | MY STAR PLUME | 0.0 | 0 | SADLER'S JOY (USA)-PAVLOVA K.Babası: FIDALGO | HALİL KÖSE | — | — | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | — | 154.50 |
| 3.0#1 | 93 | — | 100 | 1 | BAYIR KHAN | 0.0 | 0 | TRAPPE SHOT (USA)-TIZ A SWEEP (USA) K.Babası: TIZNOW | AYHAN KURŞUN | 13.9 | — | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 28.6 | — | 2.50 |
| 1.3#4 | 66 | — | — | 2 | CANLİNARDA | 0.0 | 0 | FEARLESS KING (GB)-LEDA K.Babası: MARLIN | MEHMET SALİH ÇELİK | — | — | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 5.6 | — | 1.20 |
| 1.3#5 | 69 | — | — | 3 | EMANET | 0.0 | 0 | KLIMT (USA)-HİLALCAN K.Babası: VELOCIRAPTOR | ERAY ÇİZİK | 11.4 | — | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 19.0 | — | 154.50 |
| 1.3#6 | 55 | — | — | 4 | MÜTEFEKKİR | 0.0 | 0 | BODYGUARD HERO (USA)-MIAMI BEACH K.Babası: KANEKO | GÖKHAN KOCAKAYA | — | — | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | — | 30.90 |
| 2.9#2 | 92 | — | 96 | 5 | ŞAHAP BAŞKAN | 0.0 | 0 | SADLER'S JOY (USA)-HAYATIM K.Babası: INDIGO RED | AHMET ÇELİK | 17.9 | — | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 17.8 | — | 30.90 |
| 1.3#7 | 56 | — | — | 6 | TIMEWARDEN | 0.0 | 0 | BLUEGRASS CAT (USA)-DASHING DAISY (CAN) K.Babası: MASS MARKET | MEHMET NURİ SUNKAR | — | — | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 5.3 | — | 154.50 |
| 1.3#8 | 65 | — | — | 7 | VICTORY ADDICT | 0.0 | 0 | HASAFET-BATMACI K.Babası: WIN RIVER WIN | ERCAN ÇANKAYA | 10.6 | — | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 12.6 | — | 25.75 |
🏇 Koşu 5 — 1400m Kum🔴 SÜRPRİZ %37
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %18 · #2 %15 · #3 %13 · #4 %11 · #5 %10 · ilk3 %45 · ilk5 %65 · n=3738 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 1400m · Kum): geçmişte 476 koşu · UAT P.#1 83 kez kazandı (%17) · ilk3 %46
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): GÜZEL ZEHRA (1200m Kum · 3.) · RAHİME ABLA (1400m Çim · 4.) · ⭐ KIZIM BİNDAL (1400m Çim · 2.) ← KURTARMA ADAYI · ⭐ HOŞBAKIŞ (1400m Çim · 4.) ← KURTARMA ADAYI
💤 Uzun Aradan Dönenler: SERDADE (44g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 · 16:30
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 ŞART BANKOSU: GÜZEL ZEHRA (No 5) · ŞART P. 9.6 · Kalite 39.4 · mutabakat yok — temkinli
🟣 KALİTE BANKOSU: SERDADE (No 4) · kalite farkı +36.3 (26 yıl · 3.025 koşu: kazanma %33.2)
🎯 KALİTE İLK-4 (fark +41.5): kazanan %70.5 ihtimalle şu 4 atten → No 4, No 2, No 3, No 1 (26 yıl · 52.342 koşu)
🏆 ÇİFTE BANKO ÖNERİSİ: SERDADE (No 4) — Kalite #1 + ŞART BOMBASI (ölçüm: yarınki 8-yıl koşusunda)
📊 Koşu Şartı Analizi (91 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Maiden %36 · Handikap 15 %12 · İlk galibiyeti %10 · Şartlı 1 %9 · Handikap 16 %8 · Şartlı 3 %8
Kazananın bir önceki yarışı: Handikap 15 %20 · Handikap 16 %18 · Şartlı 4 %15 · Handikap 14 %14 · Maiden %7 · Şartlı 3 %7 | bitiriş: 1. %18 · 2-3. %22 · 4-5. %29 · 6+ %32
Önceki profil kazanma oranı (n≥10): Şartlı 4 1-5 %20 (12/59) · Handikap 16 1-5 %20 (10/49) · Maiden 1-5 %13 (6/46) · Handikap 15 1-5 %10 (10/96) · Şartlı 3 1-5 %10 (5/48) · Handikap 14 1-5 %9 (8/86) · Handikap 16 6+ %8 (6/72) · Şartlı 1 1-5 %8 (1/13)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2#7 | 65 | 5.3 ŞART BOMBASI | 80 | 4 | SERDADE son 1. · son gal: Şartlı 1 1200m Sentetik · 800:55.08 · son yarış: Şartlı 1 | 0.0 | 0 | SERDÜMEN-ECLIPSE K.Babası: GÜNTAY | GÖKHAN KOCAKAYA | — | 43 | 92.0 | 0.0 | 9.4 | 33.3 | — | 1.25 |
| 13.2#4 | 103 | 4.5 | 96 | 2 | DERTSAÇANKIZ son 2. · son gal: Maiden 1200m Kum · 800:57.12 · son yarış: Satış 3 | 85.0 | 68 | BİLDENHAN-GÜÇSALANKIZ K.Babası: YAŞARCIK | SERHAT ÇELİK | 8.5 | 45 | 55.7 | 0.0 | 9.8 | 12.5 | 14.46 | 44.55 |
| 16.1#2 | 87 | 9.3 ŞART PLASESİ | 84 | 3 | RAHİME ABLA son 3. · son gal: Maiden 1200m Çim · 800:54 · son yarış: Şartlı 3 | 66.4 | 56 | DÖVER-İÇİMSU K.Babası: HASTAY | AHMET ÇELİK | 17.9 | 43 | 50.7 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | 14.43 | 14.85 |
| 12.2#5 | 78 | 4.9 | 70 | 1 | ALSAYFA son 2. · son gal: Şartlı 1 1200m Çim · 800:52.78 · son yarış: Şartlı 5 | 81.1 | 65 | AFRİKAANDER-BİR SAYFA K.Babası: SİHİR | MEHMET NURİ SUNKAR | — | 49 | 50.5 | 0.0 | 17.8 | 9.1 | 14.53 | 2.60 |
| 16.6#1 | 85 | 9.6 ŞART FAVORİSİ | 92 | 5 | GÜZEL ZEHRA son 3. · son gal: Maiden 1000m Kum · 800:55.5 · son yarış: Handikap 14 | 52.0 | 68 | OĞUZBOYLU-AYŞEANA | MEHMET TAHA COŞKUN | 6.7 | 41 | 39.4 | 0.0 | 10.0 | 11.1 | 15.21 | 44.55 |
| 12.1#6 | 82 | 5.0 | 88 | 7 | KIZIM BİNDAL son 4. · son gal: Maiden 1000m Kum · 800:60.47 · son yarış: Satış 3 | 46.4 | 62 | AFRİKAANDER-BİNDALINGÜLÜ K.Babası: GOBAKBEY | NİZAMETTİN DEMİR | 8.7 | 40 | 37.3 | 0.0 | 17.8 | 16.7 | 14.48 | 44.55 |
| 14.1#3 | 84 | 8.1 ŞART SÜRPRİZİ | 100 | 6 | HOŞBAKIŞ son 8. · son gal: Maiden 1300m Çim · 800:53.98 · son yarış: KV-6 | 25.2 | 53 | ÖZGÜNHAN-HOŞNUR K.Babası: VOLGA.2 | ERAY ÇİZİK | 11.4 | 40 | 30.5 | 0.0 | 12.6 | 9.8 | 14.89 | 44.55 |
🏇 Koşu 6 — 2400m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (İngiliz): kazanan #1 %30 · #2 %21 · #3 %16 · #4 %13 · #5 %10 · ilk3 %67 · ilk5 %90 · n=2227 (2000–2026) 🎯 BANKO'YA UYGUN ŞART
🧩 TAM KALIP (aynı şart · İngiliz · 2400m · Cim): geçmişte 33 koşu · UAT P.#1 9 kez kazandı (%27) · ilk3 %70
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): PRANDELLO (2200m Çim · 5.)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: KV-8 · 17:00
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 ŞART BANKOSU: TAM TIME (No 3) · ŞART P. 6.5 · Kalite 63.7 · ✓ GANYAN MUTABAKATI
🎯 KALİTE İLK-4 (fark +13.0): kazanan %70.5 ihtimalle şu 4 atten → No 3, No 2, No 5, No 1 (26 yıl · 52.342 koşu)
🏆 ÇİFTE BANKO ÖNERİSİ: TAM TIME (No 3) — Kalite #1 + ŞART FAVORİSİ (ölçüm: yarınki 8-yıl koşusunda)
📊 Koşu Şartı Analizi (11 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: KV-6 %27 · KV-8 %18 · Handikap 15 %9 · Handikap 17 %9 · G2 %9 · Handikap 14 %9
Kazananın bir önceki yarışı: Diğer %18 · KV-8 %9 · KV-6 %9 · KV-7 %9 · Handikap 21 %9 · G1 %9 | bitiriş: 1. %36 · 2-3. %36 · 4-5. %9 · 6+ %18
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3#1 | 97 | 6.5 ŞART FAVORİSİ | 96 | 3 | TAM TIME son 1. · ✓ aynı şart · son gal: KV-8 1900m Kum · 800:53.42 · son yarış: KV-8 | 98.4 | 63 | HASAFET-KRALİÇE HAVVA K.Babası: AGRESIVO | MEHMET AKYAVUZ | 12.1 | 91 | 63.7 | 0.0 | 10.3 | 35.0 | — | 1.45 |
| 14.7#2 | 84 | 6.5 ŞART PLASESİ | 84 | 2 | PRANDELLO son 2. · ✓ aynı şart · son gal: KV-8 2000m Çim · 800:48.49 · son yarış: KV-7 | 77.1 | 72 | PHOENIX OF SPAIN-DANCING D QUEEN K.Babası: CASAMENTO | AHMET ÇELİK | 17.9 | 85 | 57.8 | 0.0 | 20.6 | 22.2 | — | 17.00 |
| 12.4#4 | 80 | 4.5 ŞART BOMBASI | 88 | 5 | TESCİL son 1. · son gal: Handikap 15 1900m Çim · 800:49.51 · son yarış: Handikap 15 | 94.4 | 72 | BODYGUARD HERO-ELEA K.Babası: LORD OF ENGLAND | GÖKHAN KOCAKAYA | — | 57 | 55.0 | 0.0 | 10.8 | 10.5 | 13.94 | 47.90 |
