Ankara
Diyarbakır
İzmir
💰 BUGÜN NE VERİR (son 30 ay gerçek ikramiye tabanlı)
GUCLU KUPON
UAT P. SIRALI · 5.000 TL CAPSistem her ayagi UAT P. sirasina gore acar. Banko = 26y backtest kurali: UAT P.#1 ayni zamanda ganyan favorisi (mutabakat) + kadro<=7 + handikap disi + fark>=20 (12-20 riskli); bankolar sabit kalir, belirsiz ayaklar coklu yazilir. 5.000 TL ust siniri altindaki en guclu kademe otomatik secilir.
🏇 1. ALTILI (1-6)
3.584
Kombinasyon
4.480 ₺
Maliyet
K18SÜPEROĞLAN6TİBET ASLANI4TUNA ASLANI2KATI YÜREKLİ3KERVAN SANCAĞI5CEO ENDER1KÜÇÜK AZAT7URFA BEYİ8 AT
K23KING MALKOÇ2TAM TIME6GECENİN ATEŞİ1TYWIN LANNISTER7AGE OF DISCOVERY5HAWORTH4ŞERDİL7 AT
K33ENDORFİN6İLBAN BEYİ1BAY TOSUNOĞLU10KETHÜDA2GÖLGENİN GÜCÜ8ORÇUNTAY4ASLAN HATİP9ATAMANBEY8 AT
K45HUN DAY9YAZGILI2 AT
K59SPEED QUEEN3HAROLDCOOPER2 AT
K61ALMIGHTY ESPRIT6LEGENDARY MAJESTY2 AT
🏇 2. ALTILI (3-8)
3.584
Kombinasyon
4.480 ₺
Maliyet
K33ENDORFİN6İLBAN BEYİ1BAY TOSUNOĞLU10KETHÜDA2GÖLGENİN GÜCÜ8ORÇUNTAY4ASLAN HATİP9ATAMANBEY8 AT
K45HUN DAY9YAZGILI1AVDANCI2DEPREM HAN4HERKÜLBEY3DİYAREFE7ULUALP6KARAMAHMUTOĞLU8 AT
K59SPEED QUEEN3HAROLDCOOPER4HAWK5SIBLINGS8GÜVENİKA1BATURALP CAN2ETIQUETTE7 AT
K61ALMIGHTY ESPRIT6LEGENDARY MAJESTY2 AT
K71ATABEYLİ4KRAL SULTAN2 AT
K84KILINÇ AĞA2BAKTAVORLİ2 AT
🏇 Koşu 1 — 1300m Cim
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %28 · #2 %19 · #3 %15 · #4 %11 · #5 %9 · ilk3 %62 · ilk5 %82 · n=5851 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 1300m · Cim): geçmişte 203 koşu · UAT P.#1 48 kez kazandı (%24) · ilk3 %64
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: ŞARTLI 4/DHÖW · 14:00
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 ŞART BANKOSU: KATI YÜREKLİ (No 2) · ŞART P. 8.3 · Kalite 50.5
🏆 ÇİFTE BANKO ÖNERİSİ: TUNA ASLANI (No 4) — Kalite #1 + ŞART PLASESİ (ölçüm: yarınki 8-yıl koşusunda)
📊 Koşu Şartı Analizi (163 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Maiden %21 · Şartlı 4 %16 · Şartlı 3 %15 · Şartlı 5 %9 · Şartlı 1 %6 · Handikap 15 %4
Kazananın bir önceki yarışı: Şartlı 4 %21 · Şartlı 5 %13 · Şartlı 3 %10 · Maiden %9 · KV-6 %9 · KV-7 %7 | bitiriş: 1. %33 · 2-3. %29 · 4-5. %20 · 6+ %19
Önceki profil kazanma oranı (n≥10): KV-7 1-5 %31 (10/32) · Şartlı 5 1-5 %22 (18/83) · KV-6 1-5 %22 (10/45) · Şartlı 1 1-5 %22 (7/32) · Handikap 14 1-5 %21 (5/24) · Şartlı 4 1-5 %18 (29/165) · Şartlı 2 1-5 %18 (3/17) · Handikap 21 6+ %18 (2/11)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2#2 | 70 | 6.4 ŞART PLASESİ | 96 | 4 | TUNA ASLANI son 5. · son gal: Şartlı 1 1300m Çim · 800:55 · son yarış: KV-7 | 118.0 | 53 | TOROS ASLANI-BİNNAZ K.Babası: BİLGİN | MEHMET SALİH ÇELİK | — | 46 | 57.0 | 0.2 | 16.7 | 5.2 | 15.54 | — |
| 17.3#1 | 68 | 8.3 ŞART FAVORİSİ | 88 | 2 | KATI YÜREKLİ son 2. · son gal: Maiden 1200m Çim · 800:52.91 · son yarış: Şartlı 4 | 118.7 | 57 | SABRİNİN ATI-MAYISYAĞMURU K.Babası: ANGORA | GÖKHAN KOCAKAYA | — | 47 | 50.5 | 0.4 | 7.1 | 13.8 | 14.62 | — |
| 10.8#7 | 62 | 4.0 ŞART BOMBASI | — | 1 | KÜÇÜK AZAT son 2. · son yarış: Maiden | 88.5 | 65 | SABRİNİN ATI-GÜNEŞİMSİN K.Babası: DİNÇERBEY | YUSUF CENGİZ | 7.5 | 37 | 47.9 | 0.5 | 7.1 | 5.6 | 14.62 | — |
| 11.4#5 | 68 | 3.5 | 80 | 3 | KERVAN SANCAĞI son 8. · son gal: Şartlı 19 1200m Çim · 800:52.85 · son yarış: Şartlı 4 | 80.2 | 51 | ODİNHAN-AYTOLUN K.Babası: ALTAHA | MEHMET AKYAVUZ | 12.0 | 42 | 47.3 | 0.5 | 8.9 | 15.1 | 14.90 | — |
| 11.6#4 | 53 | 4.0 | 70 | 7 | URFA BEYİ son 3. · son yarış: Maiden | 77.1 | 59 | DERHADIR-İSTAMBUL KIZI K.Babası: GOBAKBEY | SALİH ÇELİK | 11.9 | 34 | 35.7 | 0.6 | 4.5 | 3.1 | 15.03 | — |
| 13.1#3 | 71 | 6.0 ŞART SÜRPRİZİ | 92 | 6 | TİBET ASLANI son 4. · son gal: Maiden 1300m Çim · 800:53.57 · son yarış: Şartlı 3 | 24.6 | 60 | ÖZDURAN-GÜRGÖZE K.Babası: ÖZGÜNHAN | MEHMET TAHA COŞKUN | 5.9 | 39 | 35.5 | 0.4 | 10.5 | 10.7 | 14.76 | — |
| 8.1#8 | 63 | 1.1 | 65 | 5 | CEO ENDER 🎯 PUSUDA son 7. · son gal: Şartlı 19 1000m Kum · 800:55.59 · son yarış: Şartlı 2 | 51.0 | 38 | GÜMBÜRGÜMBÜR-NEMESİS K.Babası: TURBO | NİZAMETTİN DEMİR | 8.5 | 37 | 33.6 | 0.7 | 11.6 | 14.3 | 14.51 | — |
| 11.0#6 | 74 | 3.6 | 100 | 8 | SÜPEROĞLAN son 5. · son yarış: Maiden | 52.9 | 56 | ENDEREFE-ASLIDİLAN | VEDAT ABİŞ | 20.4 | 26 | 22.3 | 0.7 | 8.1 | 10.7 | 14.89 | — |
🏇 Koşu 2 — 2000m Kum🔴 SÜRPRİZ %37
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (İngiliz): kazanan #1 %20 · #2 %15 · #3 %14 · #4 %12 · #5 %11 · ilk3 %49 · ilk5 %72 · n=1676 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · İngiliz · 2000m · Kum): geçmişte 146 koşu · UAT P.#1 32 kez kazandı (%22) · ilk3 %47
💤 Uzun Aradan Dönenler: ŞERDİL (84g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: Handikap 17 /H1 · 14:30
🟠 ALTERNATİF BANKO: AGE OF DISCOVERY · FORM 113.3 · FARK +15.0
📊 ŞART BANKOSU: TAM TIME (No 2) · ŞART P. 8.8 · Kalite 60.2
⚠️ SÜRPRİZ UYARISI: kalite farkı 10 küsür (10.9) — bu profilde sürpriz eğilimi hafif artar (ganyan≥10 kazanan %11.3 vs genel %9.9) · ilk 8 atı dikkatli incele
🏆 ÇİFTE BANKO ÖNERİSİ: TAM TIME (No 2) — Kalite #1 + ŞART FAVORİSİ (ölçüm: yarınki 8-yıl koşusunda)
📊 Koşu Şartı Analizi (52 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Handikap 16 %23 · Handikap 17 %15 · KV-6 %11 · Şartlı 4 %9 · Şartlı 5 %8 · Handikap 15 %6
Kazananın bir önceki yarışı: Handikap 16 %30 · Şartlı 4 %17 · Handikap 17 %9 · Şartlı 5 %8 · KV-6 %8 · KV-7 %8 | bitiriş: 1. %28 · 2-3. %38 · 4-5. %13 · 6+ %21
Önceki profil kazanma oranı (n≥10): KV-7 1-5 %22 (4/18) · KV-6 1-5 %18 (3/17) · Handikap 22 1-5 %17 (2/12) · Handikap 16 1-5 %15 (11/74) · Şartlı 4 1-5 %14 (7/50) · Handikap 16 6+ %13 (5/39) · Şartlı 5 1-5 %13 (4/30) · Şartlı 4 6+ %13 (2/15)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9#1 | 83 | 8.8 ŞART FAVORİSİ | 100 | 2 | TAM TIME son 1. · ✓ aynı şart · son gal: Handikap 17 2000m Kum · 800:54.38 · son yarış: Handikap 17 | 95.5 | 64 | HASAFET-KRALİÇE HAVVA K.Babası: AGRESIVO | MERT ALİ SOLMAZ | 10.5 | 79 | 60.2 | 2.2 | 10.0 | 29.4 | — | — |
| 9.5#7 | 88 | 2.1 | 92 | 3 | KING MALKOÇ son 1. · son gal: Satış 3 2100m Kum · 800:52.12 · son yarış: Satış 3 | 78.7 | 64 | AUTHORIZED-TROPICAL THUNDER K.Babası: OKAWANGO | SALİH ÇELİK | 11.9 | 75 | 52.8 | 4.3 | 9.6 | 26.7 | 14.28 | — |
| 10.1#5 | 75 | 2.5 | 96 | 6 | GECENİN ATEŞİ son 1. · son gal: Handikap 15 2000m Kum · 800:51.79 · son yarış: Handikap 15 | 98.3 | 63 | WEST COAST-NOT A PROBLEM K.Babası: BLAME | MEHMET KESKİN | — | 61 | 50.0 | 0.9 | 25.0 | 25.0 | 14.65 | — |
| 9.7#6 | 65 | 2.1 | 80 | 7 | AGE OF DISCOVERY son 3. · son gal: Handikap 14 1700m Sentetik · 800:49.58 · son yarış: Satış 3 | 113.3 | 64 | INVINCIBLE SON-OVER ANDOVER K.Babası: WAR CHANT | UĞUR TEMUR | 8.7 | 54 | 49.3 | 1.3 | 10.9 | 13.5 | 14.50 | — |
| 11.1#4 | 68 | 3.5 ŞART BOMBASI | 88 | 1 | TYWIN LANNISTER son 2. · son gal: Şartlı 4 1900m Kum · 800:52.78 · son yarış: Satış 3 | 75.4 | 68 | TOROK-AMANOS KARTALI K.Babası: MOUNTAIN CAT | ERCAN ÇANKAYA | 10.7 | 83 | 43.9 | 4.6 | 14.8 | 6.0 | — | — |
| 13.7#3 | 60 | 7.5 ŞART PLASESİ | 70 | 5 | HAWORTH son 5. · son gal: Şartlı 4 1900m Kum · 800:54.32 · son yarış: Şartlı 4 | 60.5 | 64 | GLOBAL CAMPAIGN-ABOVE THE MIEN | MÜSLÜM ÇELİK | 15.2 | 68 | 34.0 | 4.8 | 12.0 | 12.0 | — | — |
| 14.3#2 | 52 | 7.1 ŞART SÜRPRİZİ | 84 | 4 | ŞERDİL son 10. · son gal: Şartlı 2 2100m Kum · 800:52.73 · son yarış: Handikap 16 | 31.1 | 58 | ABJAR ACADEMY-FAIRY TALE K.Babası: MOUNTAIN CAT | NİZAMETTİN DEMİR | 8.5 | 71 | 4.0 | 67.5 | 11.7 | 8.8 | — | — |
🏇 Koşu 3 — 1400m Kum🔴 SÜRPRİZ %37
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %15 · #2 %13 · #3 %13 · #4 %19 · #5 %12 · ilk3 %40 · ilk5 %71 · n=95 (2019–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 1400m · Kum): geçmişte 16 koşu · UAT P.#1 0 kez kazandı (%0) · ilk3 %38
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): ORÇUNTAY (1500m Kum · 4.) · ⭐ KETHÜDA (2100m Kum · 3.) ← KURTARMA ADAYI
💤 Uzun Aradan Dönenler: ENDORFİN (53g) · NAZİKO (63g) · BAY TOSUNOĞLU (116g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: Handikap 22/DHÖW /H1 · 15:00
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 ŞART BANKOSU: NAZİKO (No 7) · ŞART P. 8.8 · Kalite 47.5
🎯 KALİTE İLK-4 (fark +17.5): kazanan %70.5 ihtimalle şu 4 atten → No 4, No 3, No 9, No 7 (26 yıl · 52.342 koşu)
📊 Koşu Şartı Analizi (13 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Handikap 17 %36 · Şartlı 5 %21 · KV-7 %14 · Handikap 21 %14 · Şartlı 4 %7 · Diğer %7
Kazananın bir önceki yarışı: Handikap 17 %21 · KV-6 %14 · Şartlı 5 %14 · Handikap 22 %14 · Handikap 21 %7 · G2 %7 | bitiriş: 1. %0 · 2-3. %50 · 4-5. %21 · 6+ %29
Önceki profil kazanma oranı (n≥10): Şartlı 5 1-5 %13 (2/15)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7#8 | 57 | 2.6 | 65 | 4 | ASLAN HATİP son 2. · son gal: KV-8 1300m Çim · 800:51.89 · son yarış: KV-8 | 68.5 | 54 | FATİH AĞA-SENA HATUN K.Babası: GOBAKBEY | İSA AKYAVUZ | 15.2 | 94 | 65.0 | 2.6 | 11.8 | 14.8 | 14.43 | — |
| 11.6#4 | 80 | 3.0 ŞART BOMBASI | 84 | 3 | ENDORFİN son 3. · son gal: KV-6 1500m Kum · 800:54.6 · son yarış: KV-6 | 81.9 | 65 | YILMABAŞAR-ŞELALE K.Babası: KAFKASLI | VEDAT ABİŞ | 20.4 | 95 | 48.8 | 7.1 | 12.6 | 21.6 | 14.68 | — |
| 12.1#3 | 56 | 4.1 ŞART SÜRPRİZİ | 100 | 9 | ATAMANBEY son 3. · son gal: KV-7 1400m Kum · 800:54.27 · son yarış: KV-7 | 54.2 | 66 | AYABAKAN-AHSENKIZ | GÖKHAN KOCAKAYA | — | 84 | 47.8 | 3.4 | 11.9 | 9.0 | 15.96 | — |
| 15.3#2 | 41 | 8.8 ŞART FAVORİSİ | 60 | 7 | NAZİKO son 5. · son gal: Şartlı 5 1900m Kum · 800:57.9 · son yarış: Şartlı 5 | 51.0 | 57 | UÇANBEY-ÇALKUYRUK K.Babası: BİLGİN | MERT ALİ SOLMAZ | 10.5 | 86 | 47.5 | 5.3 | 9.1 | 30.0 | 15.71 | — |
| 9.1#9 | 57 | 1.0 | 80 | 8 | ORÇUNTAY son 1. · son gal: Şartlı 4 1200m Kum · 800:54.85 · son yarış: Şartlı 4 | 91.8 | 58 | ORÇUN-BELMACIK | MÜSLÜM ÇELİK | 15.2 | 85 | 43.0 | 5.5 | 11.1 | 13.6 | 15.27 | — |
| 9.7#7 | 61 | 2.1 | 96 | 10 | KETHÜDA son 3. · son gal: Handikap 16 1400m Kum · 800:55.83 · son yarış: Handikap 16 | 83.0 | 58 | ARASLI-SARIYELE K.Babası: ÖZGÜN | ERAY ÇİZİK | 11.7 | 63 | 42.8 | 1.9 | 10.0 | 15.7 | 15.06 | — |
| 15.8#1 | 78 | 7.9 ŞART PLASESİ | 92 | 6 | İLBAN BEYİ son 1. · son gal: Şartlı 5 1500m Kum · 800:52.33 · son yarış: Şartlı 5 | 72.8 | 66 | TÜMÖZ BEY-NEŞE K.Babası: TULYAD | SALİH ÇELİK | 11.9 | 88 | 42.3 | 7.2 | 12.0 | 21.2 | 14.14 | — |
| 10.7#5 | 61 | 1.0 | 88 | 1 | BAY TOSUNOĞLU son 1. · son gal: Şartlı 4 1900m Kum · 800:58.36 · son yarış: Şartlı 4 | 98.5 | 66 | UÇANOĞLU-ARTVİNLİ K.Babası: HABERBATUR | ERCAN ÇANKAYA | 10.7 | 97 | 42.1 | 16.4 | 10.0 | 10.3 | — | — |
🏇 Koşu 4 — 1200m Kum
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %23 · #2 %15 · #3 %13 · #4 %13 · #5 %9 · ilk3 %51 · ilk5 %73 · n=1350 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 1200m · Kum): geçmişte 176 koşu · UAT P.#1 49 kez kazandı (%28) · ilk3 %56
💤 Uzun Aradan Dönenler: DİYAREFE (42g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: ŞARTLI 1/DHÖW · 15:30
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
📊 Koşu Şartı Analizi (162 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: İlk galibiyeti %100
Kazananın bir önceki yarışı: İlk yarışı %100
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3#5 | 56 | — | — | 3 | DİYAREFE son 11. · son yarış: Şartlı 1 | 0.0 | 0 | KAFKASEFE-AYŞE HANIM K.Babası: BOZDAĞ | NİZAMETTİN DEMİR | 8.5 | — | 2.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | — | — |
| 1.7#1 | 44 | — | — | 8 | ÖZERKIZ | 0.0 | 0 | EMBİR HAN-NEDRET K.Babası: BERKSOY | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | — | — | 0.0 | 0.0 | 11.8 | — | — | — |
| 1.7#2 | 61 | — | — | 9 | YAZGILI | 0.0 | 0 | YILMABAŞAR-ŞİFA K.Babası: ALBATUR | SALİH ÇELİK | 11.9 | — | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.5 | — | — |
| 1.3#3 | 61 | — | — | 1 | AVDANCI | 0.0 | 0 | SERHANTAY-TEZGEL GÜR K.Babası: GOBAKBEY | HIŞMAN ÇİZİK | 13.0 | — | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 14.3 | — | — |
| 1.3#4 | 57 | — | — | 2 | DEPREM HAN | 0.0 | 0 | ORHUNKAAN-BERİKAKIZ K.Babası: KARA YAĞIZ | ERAY ÇİZİK | 11.7 | — | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 6.0 | — | — |
| 1.3#6 | 57 | — | — | 4 | HERKÜLBEY | 0.0 | 0 | GELİBOLU-DOĞAGÜZELİ K.Babası: HABERBATUR | VEDAT ABİŞ | 20.4 | — | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 7.5 | — | — |
| 1.3#7 | 65 | — | — | 5 | HUN DAY | 0.0 | 0 | AFRİKAANDER-YARENİM K.Babası: HABERBATUR | AYHAN KURŞUN | 13.9 | — | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 9.9 | — | — |
| 1.3#8 | 52 | — | — | 6 | KARAMAHMUTOĞLU | 0.0 | 0 | BATMANASLANI-ASİ BİLGİN K.Babası: BİLGİN | FATİH RÜSTEM BEBEK | — | — | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.3 | — | — |
🏇 Koşu 5 — 1200m Cim
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (İngiliz): kazanan #1 %30 · #2 %17 · #3 %13 · #4 %13 · #5 %9 · ilk3 %60 · ilk5 %82 · n=542 (2000–2026)
🧩 TAM KALIP (aynı şart · İngiliz · 1200m · Cim): geçmişte 18 koşu · UAT P.#1 6 kez kazandı (%33) · ilk3 %56
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): GÜVENİKA (900m Çim · 2.) · ⭐ BATURALP CAN (1200m Çim · 2.) ← KURTARMA ADAYI · SPEED QUEEN (800m Çim · 2.)
💤 Uzun Aradan Dönenler: GÜVENİKA (70g) · SIBLINGS (77g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: G 2 · 16:00
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
🎯 KALİTE İLK-4 (fark +20.0): kazanan %70.5 ihtimalle şu 4 atten → No 3, No 2, No 9, No 8 (26 yıl · 52.342 koşu)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2#4 | 74 | — | 96 | 3 | HAROLDCOOPER | 138.0 | 60 | SATONO ARES (JPN)-COCCINELLE K.Babası: COMMON GROUNDS | GÖKHAN KOCAKAYA | — | 66 | 92.0 | 0.1 | 20.5 | 15.2 | 13.80 | — |
| 5.5#9 | 58 | — | — | 2 | ETIQUETTE 🎯 PUSUDA | 115.0 | 46 | AMERİKALI-LASER GIRL K.Babası: YONAGUSKA | MEHMET AKYAVUZ | 12.0 | 45 | 73.0 | 0.2 | 14.0 | 37.5 | 13.17 | — |
| 8.7#1 | 83 | — | 80 | 9 | SPEED QUEEN | 144.0 | 66 | KANEKO-HOPEFUL K.Babası: PLEASANTLY PERFE | VEDAT ABİŞ | 20.4 | 60 | 72.0 | 0.4 | 14.2 | 14.8 | 12.97 | — |
| 7.5#5 | 62 | — | 84 | 8 | GÜVENİKA | 141.6 | 62 | HEP BERABER-ANGEL OF LION K.Babası: BUSHRANGER | MERT UYAR | 5.0 | 43 | 72.0 | 0.1 | 14.0 | 50.0 | 13.54 | — |
| 7.5#6 | 63 | — | 100 | 5 | SIBLINGS | 133.4 | 60 | BATTLEGROUND (USA)-CELALİYE K.Babası: KANEKO | MERT ALİ SOLMAZ | 10.5 | 42 | 72.0 | 0.1 | 6.1 | 11.8 | 13.64 | — |
| 8.7#2 | 60 | — | 88 | 1 | BATURALP CAN | 101.0 | 66 | MARCAVELLY (USA)-SNOWFLAKE K.Babası: HANAŞ | AYHAN KURŞUN | 13.9 | 67 | 60.7 | 0.7 | 12.9 | 4.6 | 13.84 | — |
| 6.1#8 | 50 | — | — | 7 | EGOISTA | 104.1 | 58 | NATIVE KHAN (FR)-MAGNOLIA K.Babası: OCEAN CREST | İSA AKYAVUZ | 15.2 | 51 | 53.0 | 0.4 | 13.5 | 19.4 | 13.76 | — |
| 7.2#7 | 51 | — | 70 | 6 | SİLÜET | 109.8 | 65 | SATONO ARES (JPN)-APSARA K.Babası: DANCER'S IMAGE | ERHAN YAVUZ | 8.1 | 41 | 45.5 | 0.3 | 20.5 | 0.0 | 13.63 | — |
🏇 Koşu 6 — 2000m Kum
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (İngiliz): kazanan #1 %35 · #2 %19 · #3 %14 · #4 %10 · #5 %7 · ilk3 %68 · ilk5 %86 · n=1013 (2000–2026) 🎯 BANKO'YA UYGUN ŞART
🧩 TAM KALIP (aynı şart · İngiliz · 2000m · Kum): geçmişte 36 koşu · UAT P.#1 13 kez kazandı (%36) · ilk3 %78
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): FRANKI CHA CHA (2100m Sentetik · 5.)
💤 Uzun Aradan Dönenler: ZAGROS RÜZGARI (44g)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165)
Koşu Şartı: G 3 · 16:30
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
🎯 KALİTE İLK-4 (fark +17.6): kazanan %70.5 ihtimalle şu 4 atten → No 8, No 1, No 3, No 4 (26 yıl · 52.342 koşu)
| SKOR | UAT P. | 📊ŞART P. | Galop | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | 200m | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3#1 | 63 | — | 84 | 8 | MANDRAKE | 135.3 | 58 | TENDER PRINCE-MANORA K.Babası: STOP THE MUSIC | MÜSLÜM ÇELİK | 15.2 | 90 | 73.8 | 4.8 | 9.7 | 21.1 | — | — |
| 8.3#2 | 79 | — | 100 | 1 | ALMIGHTY ESPRIT | 138.6 | 61 | BLUEGRASS CAT-PURE ONE K.Babası: MACHO UNO | GÖKHAN KOCAKAYA | — | 89 | 70.5 | 1.1 | 13.3 | 62.5 | 13.64 | — |
| 7.9#4 | 72 | — | 92 | 3 | CALVADOS | 112.3 | 64 | KANEKO-VAVENDU K.Babası: CUVEE | MERT ALİ SOLMAZ | 10.5 | 87 | 65.2 | 1.7 | 14.2 | 17.8 | 13.16 | — |
| 7.4#8 | 51 | — | 88 | 4 | FRANKI CHA CHA | 94.8 | 72 | AUTHORIZED-ROYAL CHICK K.Babası: KANEKO | ERCAN ÇANKAYA | 10.7 | 71 | 56.2 | 1.3 | 9.6 | 25.0 | — | — |
| 7.7#6 | 73 | — | 96 | 6 | LEGENDARY MAJESTY | 111.4 | 64 | AVERY ISLAND-DOLPHINS GIRL K.Babası: MARCAVELLY | MEHMET KAYA | 17.0 | 75 | 52.3 | 1.3 | 13.0 | 55.6 | 14.08 | — |
| 8.2#3 | 66 | — | 60 | 2 | BAYIR EFE | 115.4 | 78 | BODEMEISTER-ANOTHERMOUTHTOFEED | SALİH ÇELİK | 11.9 | 89 | 48.8 | 2.7 | 13.0 | 24.1 | 14.52 | — |
| 7.8#5 | 70 | — | 80 | 5 | HARDOX | 70.2 | 65 | RUN AWAY AND HID-MUNKHBAT K.Babası: EL CORREDOR | VEDAT ABİŞ | 20.4 | 89 | 47.8 | 3.6 | 14.3 | 21.3 | 13.59 | — |
| 7.5#7 | 57 | — | 70 | 9 | ZAGROS RÜZGARI | 82.3 | 70 | HAKEEM-SARAJEVO K.Babası: OKAWANGO | MEHMET AKYAVUZ | 12.0 | 87 | 47.2 | 2.5 | 12.1 | 23.4 | 14.01 | — |
🏇 Koşu 7 — 2200m Cim
🟢 UAT P. BACKTEST 2000–2026 (Arap): kazanan #1 %28 · #2 %21 · #3 %17 · #4 %11 · #5 %9 · ilk3 %65 · ilk5 %84 · n=2080 (2000–2026) 🎯 BANKO'YA UYGUN ŞART
🧩 TAM KALIP (aynı şart · Arap · 2200m · Cim): geçmişte 29 koşu · UAT P.#1 6 kez kazandı (%21) · ilk3 %72
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): KRAL SULTAN (1900m Çim · 3.)
📍 Hipodrom profili: Ankara altili kacagi %19 (2018-26, n=6165) · bu kosu 2. ALTILI bacagi (kacak %20) → GENIS OYNA
Koşu Şartı: KV-6/DHÖW · 17:00
🔴 KOCAMAN BANKO: ŞIKTURBO · FORM 107.2 · ACC 58 · KALİBRE 57.9 · FARK +22.7
📊 ŞART BANKOSU: SIKIDOST (No 7) · ŞART P. 10.0 · Kalite 72.0
🎯 KALİTE İLK-4 (fark +24.5): kazanan %70.5 ihtimalle şu 4 atten → No 7, No 2, No 5, No 4 (26 yıl · 52.342 koşu)
🏆 ÇİFTE BANKO ÖNERİSİ: SIKIDOST (No 7) — Kalite #1 + ŞART FAVORİSİ (ölçüm: yarınki 8-yıl koşusunda)
📊 Koşu Şartı Analizi (47 koşu · 2018+)
Kazananların geldiği galibiyet: Şartlı 5 %19 · Şartlı 4 %19 · Şartlı 3 %9 · KV-7 %9 · KV-8 %9 · Handikap 16 %9
Kazananın bir önceki yarışı: Şartlı 5 %15 · Şartlı 4 %15 · KV-7 %13 · Handikap 16 %11 · KV-6 %6 · Handikap 17 %6 | bitiriş: 1. %40 · 2-3. %34 · 4-5. %6 · 6+ %19
