Dax Fransa
Delaware Park
Del Mar
Fairview
Monmouth Park
Saratoga
Wolverhampton
GUCLU KUPON
UAT P. SIRALI · 5.000 TL CAPSistem her ayagi UAT P. sirasina gore acar. Banko = 26y backtest kurali: UAT P.#1 ayni zamanda ganyan favorisi (mutabakat) + kadro<=7 + handikap disi + fark>=20 (12-20 riskli); bankolar sabit kalir, belirsiz ayaklar coklu yazilir. 5.000 TL ust siniri altindaki en guclu kademe otomatik secilir.
🏇 1. ALTILI (1-6)
4.096
Kombinasyon
4.096 ₺
Maliyet
K13SISSY DU GROHO1SELENIEN7ABACUR8MAROON SIX2MEHMIST10RAPIDO PRESTO5EL BOSNIA (SPA)6LAUPER (IRE)8 AT
K25STRELLING2APPEN3MERCI AGATHE8SEVENSIX (IRE)1EL TELENO9CELINISSIME4SHELLONA (IRE)6DESEJO8 AT
K36CHARM KING1READY TO GO2SEDITION (GB)7AL ALAALI5VARENNE4MASSKO3ATAMAK10STARECTO8 AT
K43SNATCHER12MOREA2 AT
K55CENTAURI (GB)3NALON RIVER2 AT
K61ALOYSIUS6SIEGLINDE2 AT
🏇 2. ALTILI (3-8)
4.096
Kombinasyon
4.096 ₺
Maliyet
K36CHARM KING1READY TO GO2SEDITION (GB)7AL ALAALI5VARENNE4MASSKO3ATAMAK10STARECTO8 AT
K43SNATCHER12MOREA9THE MAGIC MAN1TOUQUETOISE6THECLIMB5ZOKOA8SWEET NEBULA (IRE)4QUARTIER MAITRE8 AT
K55CENTAURI (GB)3NALON RIVER1MODELE ABSOLU7YAGGERA2LE LEGIONNAIRE6NEVADOS8MASCIA MAGIQUE4FALASTINI8 AT
K61ALOYSIUS6SIEGLINDE2 AT
K71FINEPAL FAL4ANFIELD2 AT
K84ZODD (IRE)5PIRAILLAN2 AT
🏇 Koşu 1 — 1400m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · HANDIKAP): kazanan #1 %26 · #2 %16 · #3 %12 · #4 %13 · #5 %6 · ilk3 %53 · ilk5 %72 · n=242
🧩 TAM KALIP (HANDIKAP · FR · 1400m · Çim): geçmişte 15 koşu · UAT P.#1 3 kez kazandı (%20) · ilk3 %47
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
💤 Uzun Aradan Dönenler: SELENIEN (110g) · BARE ELEGANCE (GB) (106g)
📊 AGF 1.: SISSY DU GROHO (%27.05) · Koşu saati: 16:45 · Sınıf: Handikap
Koşu Şartı: Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 1400 Çim · 16:45
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5#4 | 61 | 1 | SELENIEN | 50.2 | 68 | Mehmas-Hilala (Toronado) | JAIME GELABERT BAUTISTA (ESP) | — | 87 | 52.0 | 1.5 | 12.6 | — | -16.5 | 3/3/0 | 5.15 |
| 6.7#1 | 63 | 3 | SISSY DU GROHO | 80.7 | 87 | Persian King-Soony (Siyouni) | ALEXANDRE GAVILAN | — | 78 | 45.0 | 1.2 | 10.8 | — | -4.5 | 2/1/1 | 4.15 |
| 4.8#7 | 59 | 7 | ABACUR | 12.1 | 91 | City Light-Sea Life (Anabaa) | MARTIN PROTTI | 7.8 | 73 | 42.8 | 1.4 | 15.4 | — | +7.5 | 3/0/1 | 5.15 |
| 5.3#5 | 46 | 10 | RAPIDO PRESTO | 20.9 | 54 | Pedro The Great-Peinture Celeste (Peintre Celebre) | ANTOINE WERLE | 25.0 | 66 | 41.7 | 7.5 | 12.5 | — | +12.0 | 7/8/7 | 17.25 |
| 6.7#2 | 59 | 8 | MAROON SIX | 45.8 | 67 | Johnny Barnes-Aussie Style (Literato) | WARREN LEVESQUE | 8.3 | 72 | 41.5 | 8.3 | 8.5 | — | +9.0 | 6/11/6 | 5.60 |
| 4.5#10 | 45 | 5 | EL BOSNIA (SPA) | 32.5 | 55 | Caradak-Ebalviyra (Anabaa) | VACLAV JANACEK (ESP) | — | 74 | 40.7 | 1.1 | 2.4 | 12.5 | +1.5 | 2/1/0 | 6.35 |
| 5.7#3 | 42 | 6 | LAUPER (IRE) | 36.4 | 59 | Footstepsinthesand-Le Muguet (Indian Ridge) | CLEMENT MERILLE | — | 73 | 40.5 | 6.5 | 10.2 | — | +3.0 | 6/4/4 | 12.30 |
| 4.8#8 | 26 | 9 | BARE ELEGANCE (GB) | 39.6 | 54 | Kodiac-Delft Dancer (Dutch Art) | SAMY LE QUILLEUC | — | 69 | 32.8 | 1.7 | 9.6 | — | +7.5 | 0/1/2 | 83.40 |
| 4.8#9 | 38 | 11 | KHELONYX | 7.9 | 87 | Kheleyf-Onyx (Orpen) | SHANA TOPIN | 6.0 | 66 | 30.3 | 2.9 | 12.6 | — | +22.5 | 2/1/2 | 69.50 |
| 5.1#6 | 59 | 2 | MEHMIST | 19.3 | 75 | Mehmas-A Mist Opportunity (Foxwedge) | DELPHINE SANTIAGO | 7.5 | 78 | 28.8 | 4.1 | 12.6 | — | 0.0 | 1/1/3 | 4.80 |
🏇 Koşu 2 — 1200m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · MAIDEN): kazanan #1 %26 · #2 %22 · #3 %9 · #4 %11 · #5 %6 · ilk3 %57 · ilk5 %74 · n=54
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
💤 Uzun Aradan Dönenler: STRELLING (60g)
📊 AGF 1.: STRELLING (%33.19) · Koşu saati: 17:20 · Sınıf: Maiden
Koşu Şartı: Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 1200 Çim · 17:20
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3#2 | 68 | 2 | APPEN | 77.5 | 98 | Goken-Perfect Approach (New Approach) | ALEXANDRE GAVILAN | — | 82 | 38.0 | 0.8 | 2.0 | — | +3.8 | 0/1/1 | 5.40 |
| 0.3#6 | 54 | 8 | SEVENSIX (IRE) | 0.0 | 0 | Kodi Bear-Indiscrete (Siyouni) | ALEJANDRO GUTIERREZ VAL | — | — | 32.0 | 0.0 | 11.6 | 12.9 | +8.9 | 1/1/0 | 3.85 |
| 7.3#1 | 74 | 5 | STRELLING | 98.8 | 64 | Sealiway-Angel Islington (Dark Angel) | VACLAV JANACEK (ESP) | — | 83 | 25.0 | 2.4 | 16.7 | — | +3.8 | 1/1/0 | 3.85 |
| 5.9#3 | 59 | 3 | MERCI AGATHE | 30.0 | 89 | Ectot-Princess Emma (Ski Chief) | DAMIEN MORIN | — | 66 | 10.7 | 3.3 | 5.3 | — | +7.7 | 0/0/0 | 7.10 |
| 2.2#4 | 41 | 1 | EL TELENO | 30.0 | 56 | Marianafoot-Poti (Pyrus) | ROMAIN DUBORD | — | — | 9.7 | 0.0 | 0.0 | — | +3.8 | 0/0/0 | 7.95 |
| 0.3#7 | 32 | 6 | DESEJO | 0.0 | 0 | Threat-Miss Tacu Tacu (Mr Speaker) | NUNO MANUEL LOPES DUARTE | — | — | 5.0 | 0.0 | 18.2 | — | +8.9 | 0/0/0 | 8.55 |
| 0.3#8 | 41 | 9 | CELINISSIME | 0.0 | 0 | Wooded-Quilla Moon (No Nay Never) | MARVIN GRANDIN | 9.2 | — | 3.0 | 0.0 | 0.1 | — | +8.9 | 0/0/0 | 6.35 |
| 1.2#5 | 37 | 4 | SHELLONA (IRE) | 10.0 | 33 | Ten Sovereigns-Interlope (Fastnet Rock) | SAMY LE QUILLEUC | — | — | 2.0 | 0.0 | 10.2 | — | +3.8 | 0/0/0 | 10.80 |
🏇 Koşu 3 — 2100m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · HANDIKAP): kazanan #1 %26 · #2 %16 · #3 %12 · #4 %13 · #5 %6 · ilk3 %53 · ilk5 %72 · n=242
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
⚠️ Piyasa-Sistem Ayrışması: ATAMAK (piyasa 1. · UAT P.#7)
💤 Uzun Aradan Dönenler: QUDILLERO (144g)
📊 AGF 1.: AL ALAALI (%20.06) · Koşu saati: 17:55 · Sınıf: Handikap
Koşu Şartı: Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 2100 Çim · 17:55
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0#5 | 25 | 13 | QUDILLERO | 24.3 | 80 | Anodin-Charming Touch (Elusive Quality) | LARA LE GEAY | — | 49 | 35.6 | 4.8 | 3.7 | — | +6.8 | 4/6/4 | 17.45 |
| 6.6#2 | 63 | 6 | CHARM KING | 33.8 | 92 | Charm Spirit-Shahad (Galileo) | ALEXANDRE GAVILAN | — | 53 | 33.8 | 13.0 | 8.1 | — | -4.5 | 7/6/16 | 5.75 |
| 4.6#7 | 56 | 1 | READY TO GO | 25.8 | 69 | Highland Reel-Consumer Credit (More Than Ready) | GUILLAUME GUEDJ-GAY | 11.2 | 55 | 30.5 | 3.2 | 9.3 | — | -9.0 | 2/3/0 | 11.05 |
| 4.3#10 | 26 | 9 | DAKOVKA | 0.5 | 86 | Fas-Kiwiana (Kodiac) | CLEMENT MERILLE | — | 51 | 29.2 | 3.8 | 7.7 | — | -2.2 | 2/2/3 | 23.85 |
| 4.1#12 | 49 | 7 | AL ALAALI | 20.1 | 35 | Showcasing-Fresh Air (Montjeu) | MAXIME FOULON | 40.0 | 53 | 28.1 | 7.1 | 6.9 | — | -4.5 | 2/3/5 | 11.20 |
| 4.4#8 | 40 | 5 | VARENNE | 9.5 | 85 | Threat-Lumiere Du Soir (Anabaa) | DELPHINE SANTIAGO | 7.5 | 53 | 27.0 | 2.8 | 18.2 | — | 0.0 | 1/1/2 | 8.50 |
| 6.0#3 | 34 | 10 | STARECTO | 79.0 | 38 | Ectot-Starsic (Sageburg) | FABRICE VERON | 9.6 | 51 | 23.7 | 4.9 | 5.3 | — | -2.2 | 1/0/1 | 14.35 |
| 5.1#4 | 33 | 11 | VALZAK | 26.4 | 90 | Zarak-Val Bever (Denon) | RAMON AGUILERA PUENTE | — | 51 | 23.5 | 3.3 | 10.5 | — | 0.0 | 1/2/1 | 14.40 |
| 4.2#11 | 33 | 14 | ZIARAH DE SAON | 25.2 | 62 | Whitecliffsofdover-Habdab (Halling) | WARREN LEVESQUE | 8.3 | 46 | 22.0 | 1.9 | 10.7 | — | +15.8 | 1/0/1 | 10.70 |
| 4.8#6 | 40 | 4 | MASSKO | 23.9 | 85 | Yafta-Glory Anna (Olympic Glory) | MARTIN PROTTI | 7.8 | 55 | 20.7 | 1.7 | 25.0 | — | -2.2 | 1/0/0 | 13.25 |
| 7.1#1 | 55 | 2 | SEDITION (GB) | 82.1 | 93 | Mohaather-Sediciosa (Rail Link) | MARVIN GRANDIN | 9.2 | 55 | 20.6 | 3.5 | 5.5 | — | -9.0 | 1/2/0 | 6.95 |
| 4.4#9 | 38 | 3 | ATAMAK | 13.4 | 70 | Zelzal-Tamasheq (Manduro) | ADELINE MEROU | — | 55 | 16.9 | 3.2 | 12.6 | — | -2.2 | 0/1/1 | 3.85 |
| 3.4#13 | 13 | 12 | IWANTOBREAK FREE | 6.5 | 42 | Nicaron-Tianshan City (American Post) | GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | 10.3 | 49 | 7.3 | 3.6 | — | — | +2.2 | 0/0/0 | 18.20 |
🏇 Koşu 4 — 2100m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · HANDIKAP): kazanan #1 %26 · #2 %16 · #3 %12 · #4 %13 · #5 %6 · ilk3 %53 · ilk5 %72 · n=242
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
⚠️ Piyasa-Sistem Ayrışması: SWEET NEBULA (IRE) (piyasa 1. · UAT P.#7)
💤 Uzun Aradan Dönenler: ZOKOA (118g) · HARIASA (67g) · GWENN HA DU (149g)
📊 AGF 1.: ZELICA (%30.26) · Koşu saati: 18:30 · Sınıf: Handikap
Koşu Şartı: Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 2100 Çim · 18:30
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1#5 | 43 | 6 | THECLIMB | 37.1 | 36 | Dariyan-Lady Melior (Multiplex) | SAMY LE QUILLEUC | — | 44 | 32.3 | 8.9 | 7.2 | — | -4.5 | 6/11/6 | 14.90 |
| 6.2#3 | 49 | 12 | MOREA | 59.9 | 41 | Rosendhal-Master Haleyev (Mastercraftsman) | WARREN LEVESQUE | 8.3 | 38 | 30.0 | 4.1 | 0.0 | — | +13.5 | 2/4/4 | 6.10 |
| 5.2#6 | 37 | 4 | QUARTIER MAITRE | 20.0 | 74 | Zarak-Pivoine Blanche (Pivotal) | ROMAIN DUBORD | — | 44 | 28.9 | 3.2 | 10.5 | — | -6.8 | 1/5/2 | 82.15 |
| 6.2#4 | 45 | 9 | THE MAGIC MAN | 30.6 | 59 | Zanzibari-Magical Flower (Oasis Dream) | ALEXANDRE GAVILAN | — | 42 | 27.9 | 8.3 | 7.9 | — | 0.0 | 4/5/4 | 8.45 |
| 4.1#13 | 27 | 14 | NIKITA DU MAZET | 22.9 | 43 | Papal Bull-Nina La Belle (Vatori) | JAIME GELABERT BAUTISTA (ESP) | — | 38 | 27.2 | 1.1 | 8.9 | — | +6.8 | 1/1/0 | 9.45 |
| 4.5#10 | 39 | 8 | SWEET NEBULA (IRE) | 13.8 | 65 | Almanzor-Azora (Invincible Spirit) | VACLAV JANACEK (ESP) | — | 42 | 25.2 | 1.8 | 9.3 | — | -2.2 | 1/0/2 | 4.25 |
| 6.4#2 | 56 | 3 | SNATCHER | 26.3 | 89 | Panis-Jeannajonh (Deportivo) | MARTIN PROTTI | 7.8 | 44 | 24.4 | 5.8 | 0.0 | — | 0.0 | 1/1/4 | 6.10 |
| 4.7#9 | 32 | 2 | GWENN HA DU | 2.4 | 70 | Almanzor-Sagariya (Shamardal) | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | — | 46 | 23.6 | 4.6 | 9.3 | — | -9.0 | 1/4/1 | 16.20 |
| 5.1#7 | 44 | 1 | TOUQUETOISE | 10.0 | 80 | Seahenge-Melodienne (Kitten'S Joy) | SHANA TOPIN | 6.0 | 46 | 22.3 | 2.8 | 13.0 | — | +6.8 | 1/0/2 | 15.95 |
| 6.8#1 | 40 | 5 | ZOKOA | 18.8 | 90 | Johnny Barnes-Hybris Shade (Motivator) | CHLOE DAMOUR | — | 44 | 20.2 | 8.8 | 8.5 | — | +4.5 | 2/2/2 | 14.05 |
| 5.0#8 | 28 | 11 | ZELICA | 4.8 | 86 | The Grey Gatsby-Light Shine (Dansili) | VICTORIA ALONSO VIDAL DE LA PENA (ESP) | — | 38 | 20.2 | 3.2 | 7.1 | — | +13.5 | 1/0/2 | 7.55 |
| 4.3#11 | 23 | 13 | MOON OF THE NIGHT | 15.7 | 39 | Gutaifan-Diamonie (Diamond Green) | MICKAEL FOREST | 6.3 | 38 | 19.4 | 3.7 | 7.3 | — | +6.8 | 0/1/3 | 8.60 |
| 3.6#14 | 12 | 10 | SOUND OF SILENCE | 1.4 | 24 | Showcasing-Apache Blaze (Champs Elysees) | DELPHINE SANTIAGO | 7.5 | 40 | 8.0 | 4.5 | 6.9 | — | +11.2 | 0/0/0 | 66.85 |
| 4.3#12 | 36 | 7 | HARIASA | 10.9 | 28 | Birchwood-Hamadryade (Raven'S Pass) | MAXIME FOULON | 40.0 | 44 | 5.0 | 7.1 | 1.4 | 7.7 | -4.5 | 0/0/0 | 90.65 |
🏇 Koşu 5 — 2100m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · SARTLI): kazanan #1 %26 · #2 %15 · #3 %12 · #4 %11 · #5 %6 · ilk3 %53 · ilk5 %69 · n=121
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
💤 Uzun Aradan Dönenler: FALASTINI (313g)
📊 AGF 1.: CENTAURI (GB) (%47.58) · Koşu saati: 19:05 · Sınıf: Şartlı
Koşu Şartı: Şartlı, 3 Yaşlı İngilizler, 2100 Çim · 19:05
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9#1 | 68 | 1 | MODELE ABSOLU | 110.5 | 99 | De Treville-Juilley (Mastercraftsman) | VACLAV JANACEK (ESP) | — | 84 | 54.5 | 2.2 | 6.7 | — | +4.5 | 5/3/2 | 4.40 |
| 6.7#2 | 87 | 5 | CENTAURI (GB) | 92.1 | 57 | Sea The Stars-Blarney Stone (Peintre Celebre) | MARVIN GRANDIN | 9.2 | 99 | 47.9 | 1.4 | 12.9 | 12.1 | +4.5 | 2/2/0 | 3.75 |
| 5.8#5 | 62 | 7 | YAGGERA | 50.2 | 93 | Iffraaj-Gaviota (Rio De La Plata) | MICKAEL FOREST | 6.3 | 82 | 46.2 | 1.3 | 8.5 | — | +11.2 | 1/4/0 | 4.40 |
| 5.5#6 | 59 | 2 | LE LEGIONNAIRE | 38.3 | 94 | Wooded-Banmi (Kodiac) | ANTOINE WERLE | 25.0 | 83 | 42.5 | 1.4 | 0.1 | — | +4.5 | 1/2/1 | 5.80 |
| 6.3#3 | 79 | 3 | NALON RIVER | 82.2 | 71 | Victor Ludorum-Alakhana (Dalakhani) | JEAN-BERNARD EYQUEM | 22.7 | 86 | 22.0 | 1.8 | 7.5 | 8.8 | +4.5 | 0/0/1 | 3.65 |
| 6.0#4 | 48 | 8 | MASCIA MAGIQUE | 31.8 | 72 | Toronado-Stressmania (Medaglia D'Oro) | NUNO MANUEL LOPES DUARTE | — | 79 | 13.0 | 2.4 | 10.8 | — | +11.2 | 0/0/0 | 21.20 |
| 2.3#8 | 41 | 4 | FALASTINI | 41.3 | 52 | Cloth Of Stars-Caleta (Siyouni) | JAIME GELABERT BAUTISTA (ESP) | — | — | 9.7 | 0.0 | 5.0 | 10.4 | +4.5 | 0/0/0 | 11.15 |
| 2.6#7 | 50 | 6 | NEVADOS | 68.0 | 37 | The Grey Gatsby-Sotise (Shamardal) | MARTIN PROTTI | 7.8 | — | 4.0 | 0.0 | 7.1 | 11.9 | +4.5 | 0/0/0 | 27.75 |
🏇 Koşu 6 — 2300m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · HANDIKAP): kazanan #1 %26 · #2 %16 · #3 %12 · #4 %13 · #5 %6 · ilk3 %53 · ilk5 %72 · n=242
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
🔭 Dürbüne Takılanlar (bu koşuya uygun): ⭐ SAN SEBASTIAN (1800m Çim · 3.) ← KURTARMA ADAYI
⚠️ Piyasa-Sistem Ayrışması: SAN SEBASTIAN (piyasa 1. · UAT P.#6)
💤 Uzun Aradan Dönenler: ALOYSIUS (39g) · ALPAGE (149g) · RAYLA (196g)
📊 AGF 1.: ALOYSIUS (%29.32) · Koşu saati: 19:40 · Sınıf: Handikap
⏱ TAH. DERECE: 1. SAN SEBASTIAN 2:30.09 (1 at · par+hız figürü; deneysel)
Koşu Şartı: Handikap, 4 ve Yukarı İngilizler, 2300 Çim · 19:40
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5#2 | 57 | 7 | PRETTY STORM | 63.3 | 78 | Storm The Stars-Shayalina (Sagamix) | SHANA TOPIN | 6.0 | 76 | 49.0 | 3.1 | 0.0 | — | +18.0 | 5/5/2 | 8.00 |
| 5.6#5 | 69 | 1 | ALOYSIUS | 44.3 | 93 | Hello Youmzain-Shivajia (Adlerflug) | ROMAIN DUBORD | — | 88 | 47.7 | 2.0 | 13.8 | — | -18.0 | 2/4/2 | 7.90 |
| 5.2#6 | 63 | 6 | SIEGLINDE | 43.6 | 71 | Toronado-True Caller (Siyouni) | GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | 10.3 | 77 | 37.0 | 3.0 | 10.8 | — | 0.0 | 1/3/4 | 12.45 |
| 6.7#1 | 59 | 9 | MEXICAN DREAM | 39.8 | 91 | Planteur-Sassicaia (Doyen) | MARGOT ROMARY | 40.0 | 66 | 36.7 | 10.8 | 11.1 | — | +29.2 | 6/7/12 | 34.90 |
| 6.5#3 | 59 | 8 | LOST IN MUSIC | 37.6 | 91 | Churchill-Midnight Music (Dubawi) | MARVIN GRANDIN | 9.2 | 69 | 35.1 | 7.0 | 9.3 | — | +15.8 | 7/2/2 | 8.25 |
| 4.2#8 | 29 | 11 | RAYLA | 29.1 | 67 | Zarak-Mayleaf Shine (Mayson) | NUNO MANUEL LOPES DUARTE | — | 64 | 25.7 | 1.3 | 10.5 | — | +27.0 | 1/0/0 | 30.00 |
| 3.3#9 | 42 | 10 | ZANZIA | 16.1 | 38 | Rail Link-Love Gold (Gold Away) | WARREN LEVESQUE | 8.3 | 66 | 25.0 | 2.1 | 11.8 | — | +29.2 | 1/0/1 | 29.05 |
| 6.1#4 | 56 | 2 | SAN SEBASTIAN | 71.5 | 58 | The Grey Gatsby-Santa Padrona (Muhtathir) | VACLAV JANACEK (ESP) | — | 88 | 15.7 | 3.3 | 7.1 | 0.0 | -22.5 | 0/0/1 | 1.35 |
| 4.3#7 | 53 | 3 | ALPAGE | 12.9 | 33 | Raven'S Pass-Mountain Rose (Tiger Hill) | DELPHINE SANTIAGO | 7.5 | 82 | 8.0 | 9.2 | 7.7 | 14.6 | -2.2 | 0/0/0 | 18.10 |
🏇 Koşu 7 — 2300m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · MAIDEN): kazanan #1 %26 · #2 %22 · #3 %9 · #4 %11 · #5 %6 · ilk3 %57 · ilk5 %74 · n=54
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
💤 Uzun Aradan Dönenler: ZAGALA (77g) · BLOOMERALL (36g)
Koşu Şartı: Maiden, 3 Yaşlı İngilizler, 2300 Çim · 20:15
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6#2 | 60 | 8 | LITTLE OCEAN | 24.7 | 93 | Muhaarar-Little O' Kelly (Twilight Son) | GUILLAUME GUEDJ-GAY | 11.2 | 51 | 29.0 | 0.9 | 10.5 | — | +6.8 | 0/1/0 | 7.25 |
| 2.9#7 | 46 | 6 | ZAGALA | 43.1 | 56 | The Grey Gatsby-Tarap (Myboycharlie) | VACLAV JANACEK (ESP) | — | — | 20.5 | 0.0 | 7.1 | — | +6.8 | 0/1/0 | 2.70 |
| 7.6#1 | 70 | 1 | FINEPAL FAL | 70.1 | 97 | Palace Pier-Finata (Dubawi) | MAXIME FOULON | 40.0 | 75 | 18.3 | 3.7 | 2.2 | — | 0.0 | 0/1/1 | 2.65 |
| 3.6#5 | 36 | 7 | BLOOMERALL | 52.0 | 55 | Mekhtaal-Bloomeretta (Tertullian) | ROMAIN DUBORD | — | — | 10.0 | 0.0 | — | — | +13.5 | 0/0/0 | 7.50 |
| 4.3#3 | 46 | 2 | GOLD STANDARD | 12.0 | 70 | Galileo Gold-Al Jdariya (Dubawi) | NUNO MANUEL LOPES DUARTE | — | 55 | 8.0 | 3.1 | 12.6 | — | +6.8 | 0/0/0 | 24.30 |
| 4.0#4 | 61 | 4 | ANFIELD | 26.7 | 30 | Taareef-La Miss (Mount Nelson) | FABRICE VERON | 9.6 | 57 | 7.3 | 4.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0/0 | 6.10 |
| 3.3#6 | 36 | 5 | GOLDY BIRD | 0.0 | 0 | Galileo Gold-Birdcage (Showcasing) | ANTHONY JARDEL | — | 55 | 5.0 | 6.9 | 12.6 | — | +13.5 | 0/0/0 | 12.65 |
| 1.0#8 | 36 | 3 | MARIONOR | 10.0 | 12 | Penny'S Picnic-Wakiglote (Sandwaki) | MARTIN PROTTI | 7.8 | — | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | +11.2 | 0/0/0 | 23.10 |
🏇 Koşu 8 — 2300m Çim
🟢 UAT P. BACKTEST 2018–2026 (FR · MAIDEN): kazanan #1 %26 · #2 %22 · #3 %9 · #4 %11 · #5 %6 · ilk3 %57 · ilk5 %74 · n=54
📍 Hipodrom profili: Dax Fransa sürpriz kazanan (UAT P. ilk5 dışı) %21 (2018-26, n=258)
💤 Uzun Aradan Dönenler: LEGENDE GREY (77g) · SAXON QUEEN (60g) · CAPTAIN JO (68g)
Koşu Şartı: Maiden, 4 ve Yukarı İngilizler, 2300 Çim · 20:50
— bu koşuda banko yok (form farkı < 10) —
| SKOR | UAT P. | No | At İsmi | 📈FORM | 🎯ACC | Aygır-Kısrak/K.Babası | JOKEY | JOKEY P. | H | Kalite P. | Saha P. | AYGIR P. | KISRAK P. | Sıklet± | Kupalar | GANYAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1#1 | 61 | 4 | ZODD (IRE) | 15.5 | 94 | U S Navy Flag-Five Fifteen (Zafeen) | ALEXANDRE GAVILAN | — | 68 | 28.2 | 3.5 | 8.2 | — | 0.0 | 0/3/3 | 6.15 |
| 5.8#3 | 53 | 1 | EYE OF THE TIGER | 32.1 | 38 | Dariyan-Cabiya (Lawman) | ROMAIN DUBORD | — | 53 | 22.1 | 1.5 | 7.2 | — | +6.8 | 0/0/2 | 2.95 |
| 6.0#2 | 55 | 5 | PIRAILLAN | 28.3 | 41 | Gutaifan-Bonnoeil (Rajsaman) | NUNO MANUEL LOPES DUARTE | — | 55 | 13.8 | 2.9 | 7.3 | 0.0 | +6.8 | 0/1/0 | 4.00 |
| 3.7#5 | 45 | 7 | LEGENDE GREY | 24.7 | 56 | Nirvana Du Berlais-Betwixt (Sinndar) | GUILLAUME GUEDJ-GAY | 11.2 | — | 10.7 | 0.0 | — | 0.0 | +6.8 | 0/0/0 | 6.85 |
